Olimpiadas 2016!!
Mirá la tabla de posiciones! así quedaron puntudados hasta la fecha número 3 inclusive!

CATEGORIA: LIBRE 9 - GRUPO "A"
| CATAN C | 9 |
| SUB-CATAN | 6 |
| JUVENTUD | 6 |
| NIÑO | 3 |
| PATRULLA | 1 |
| MANTENIMIENTO | 1 |
| CATAN B | 9 |
| MAYORDOMÍA | 6 |
| MATER LAFE | 6 |
| ACCIÓN SOCIAL | 4 |
| EQUIZA | 1 |
| CHOFERES |
0 |
| MANZANARES | 6 |
| MAYORDOMIA | 6 |
| LAFE | 3 |
| CATAN C | 2 |
| MANTENIMIENTO | 1 |
| PATRULLA | 1 |
| NIÑO | 9 |
| ACCIÓN SOCIAL | 7 |
| MATER LAFE | 4 |
| EQUIZA | 3 |
| CATAN B | 1 |
| MANTENIMIENTO | 9 |
| CATAN | 9 |
| MAYORDOMÍA | 9 |
| SUBCATAN | 3 |
| ANTIRRABICO | 0 |
| INSP GENERAL | 0 |
| MATER LAFE | 0 |
| MANTENIMIENTO | 9 |
| LAFE | 9 |
| HCD | 3 |
| MATER LAFE | 0 |
| CATAN (1P SUSP) | 6 |
| EQUIZA (1P SUSP) | 0 |
● Nuestros Medios de Comunicación Oficial! ●
» Facebook: Secretaría de Prensa - Comunicate!
» Instagram: Seguinos y Enterate de todo..!
» Twitter: Seguinos y Sumate por Tw!
» YouTube: Mirá todos Nuestros Videos!
» WhatsApp: 11 6680 - 0027. (S.T.M.L.M.)
» Obra Social: Página Oficial de Nuestra Obra Social!
» Los Sábados de 10 a 12Hs. - Escuchá: - "La Voz del Trabajador Municipal" - AM930. *Escuchanos en Vivo..! (Click acá)*
Copyright © 2025 - S.T.M.L.M.
Sluga J. C.
Diseño: Santiago López
Director: Daniel Troncoso
Conducción